Anggaran Pendapatan1.042,81 Miliar
Ringkasan APBD Perubahan Tahun 2026
Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Natuna
Anggaran Belanja1.048,52 Miliar
Pembiayaan Neto5,71 Miliar
Komposisi APBD Perubahan 2026
Total Belanja1.048,52Miliar
- Pendapatan1.042,81 Miliar (49,7%)
- Belanja1.048,52 Miliar (50,0%)
- Pembiayaan5,71 Miliar (0,3%)
Perbandingan Anggaran
Dalam miliar rupiah
Rincian Pendapatan
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 | Rp129.735.548.016 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 3 | Rp85.132.064.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3 | Rp34.090.284.016 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan | 3 | Rp6.400.000.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 3 | Rp4.113.200.000 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 2 | Rp905.990.517.398 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3 | Rp865.628.207.398 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 3 | Rp40.362.310.000 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 2 | Rp7.083.125.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan | 3 | Rp7.083.125.000 |
Rincian Belanja
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Belanja Operasi | 2 | Rp810.837.407.861 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3 | Rp484.278.879.154 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3 | Rp304.032.305.832 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 3 | Rp600.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3 | Rp19.384.522.875 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 3 | Rp2.541.700.000 |
| 5.2 | Belanja Modal | 2 | Rp127.045.994.079 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3 | Rp519.850.100 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3 | Rp19.151.281.367 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3 | Rp43.034.744.533 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3 | Rp61.895.136.006 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3 | Rp2.428.667.000 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3 | Rp16.315.073 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 2 | Rp1.622.180.110 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3 | Rp1.622.180.110 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 2 | Rp109.018.017.950 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3 | Rp8.738.822.100 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 3 | Rp100.279.195.850 |
Rincian Pembiayaan
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 2 | Rp5.714.409.586 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 3 | Rp5.714.409.586 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 2 | Rp0 |
| 6.3 | SILPA Tahun Berkenaan | 2 | Rp0 |
