Anggaran Pendapatan1.043,20 Miliar
Ringkasan APBD Murni Tahun 2026
Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Natuna
Anggaran Belanja1.048,20 Miliar
Pembiayaan Neto5,00 Miliar
Komposisi APBD Murni 2026
Total Belanja1.048,20Miliar
- Pendapatan1.043,20 Miliar (49,8%)
- Belanja1.048,20 Miliar (50,0%)
- Pembiayaan5,00 Miliar (0,2%)
Perbandingan Anggaran
Dalam miliar rupiah
Rincian Pendapatan
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2 | Rp123.395.557.000 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 3 | Rp85.132.064.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3 | Rp27.750.293.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan | 3 | Rp6.400.000.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 3 | Rp4.113.200.000 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 2 | Rp912.723.918.000 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3 | Rp872.682.608.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 3 | Rp40.041.310.000 |
| 4.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 2 | Rp7.083.125.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan | 3 | Rp7.083.125.000 |
Rincian Belanja
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Belanja Operasi | 2 | Rp809.739.086.541 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3 | Rp481.191.781.304 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3 | Rp308.767.046.425 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 3 | Rp600.000.000 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 3 | Rp16.038.558.812 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 3 | Rp3.141.700.000 |
| 5.2 | Belanja Modal | 2 | Rp117.375.663.559 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3 | Rp416.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3 | Rp13.047.424.340 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3 | Rp35.802.616.179 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3 | Rp67.693.314.967 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3 | Rp399.993.000 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3 | Rp16.315.073 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 2 | Rp5.000.000.000 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3 | Rp5.000.000.000 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 2 | Rp116.087.849.900 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3 | Rp8.738.822.100 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 3 | Rp107.349.027.800 |
Rincian Pembiayaan
| Kode | Uraian | Level | Nilai |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 2 | Rp5.000.000.000 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 3 | Rp5.000.000.000 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 2 | Rp0 |
| 6.3 | SILPA Tahun Berkenaan | 2 | Rp0 |
